实时更新 · 全面覆盖 · 专业分析
参赛球队
总比赛场次
每队比赛轮次
月赛程月份
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | +30 | 52 |
| 2 | 巴塞罗那 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 22 | +30 | 50 |
| 3 | 马德里竞技 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 16 | +22 | 46 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 20 | +15 | 42 |
| 5 | 皇家社会 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | 38 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 |
| 7 | 赫罗纳 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 35 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 25 | +3 | 34 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 26 | -2 | 29 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 |
| 12 | 赫塔费 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 | 26 |
| 13 | 阿拉维斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 25 |
| 14 | 塞尔塔 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 | 24 |
| 15 | 马略卡 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 27 | -9 | 23 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 | 22 |
| 17 | 莱加内斯 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 30 | -14 | 19 |
| 18 | 巴拉多利德 | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | 34 | -19 | 16 |
| 19 | 西班牙人 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 38 | -24 | 14 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 42 | -30 | 10 |
22场 · 首发22场
21场 · 首发21场
22场 · 首发20场
20场 · 首发18场
22场 · 首发22场
21场 · 首发19场
22场 · 首发20场
21场 · 首发19场
22场 · 12助攻
19场 · 10助攻
22场 · 9助攻
21场 · 8助攻
22场 · 7助攻
皇马最高积分
巴萨进球最多
皇马失球最少
皇马总进球
净胜球纪录
皇马最少失球
总黄牌数
总红牌数
场均黄牌
黄牌最多球队
红黄牌最少
场均犯规

2025夏窗 · 自由转会

2025夏窗 · 租借+买断

2025夏窗 · 转会

2026冬窗 · 租借

2026-02-08 · 西甲第22轮

2026-02-08 · 西甲第22轮

2026-02-07 · 赛季分析

2026-02-06 · 球队动态

2026-02-05 · 联赛规则
伯纳乌球场容量
诺坎普球场容量
大都会球场容量
圣马梅斯球场容量